Within Hatlowe Heights, there are a total of 75 units contained throughout 20 seperated unit blocks of varying types.
The following image and table illustrate the layout of these blocks.

Unit Block | Unit Numbers | Block Description |
1 | 1, 2, 3, 4 | 2x Townhouses 2x Villas |
2 | 5, 6, 7, 8 | 4x Townhouses |
3 | 9, 10, 11, 12 | 2x Townhouses 2x Villas |
4 | 13, 14, 15, 16 | 4x Terraces |
5 | 17, 18 | 2x Villas |
6 | 19, 20, 21, 22 | 2x Townhouses 2x Villas |
7 | 23, 24, 25, 26 | 4x Terraces |
8 | 27, 28 | 2x Terraces |
9 | 29, 30, 31, 32 | 4x Townhouses |
10 | 33, 34, 35, 36 | 4x Townhouses |
11 | 37, 38, 39, 40 | 4x Townhouses |
12 | 41, 42, 43, 44, 45 | 4x Townhouses 1x Villa |
13 | 46, 47, 48, 49 | 4x Townhouses |
14 | 50, 51, 52, 53 | 4x Townhouses |
15 | 54, 55 | 2x Villas |
16 | 56, 57, 58, 59 | 2x Townhouses 2x Villas |
17 | 60, 61, 62, 63 | 2x Townhouses 2x Villas |
18 | 64, 65, 66, 67 | 2x Townhouses 2x Villas |
19 | 68, 69 | 2x Terraces |
20 | 70, 71, 72, 73, 74, 75 | 6x Townhouses |
Leave a Reply